Estudo Observacional sobre as Características Clínicas e Antropométricas de Crianças com Acondroplasia
A Therachon está a desenvolver um estudo observacional sobre a história natural da acondroplasia durante a infância. Está a recolher informação sobre as características desta condição, os seus sintomas e que exames e tratamentos que os pacientes fazem. Sendo um estudo observacional, não será administrado qualquer medicamento.
A companhia está a recrutar 200 participantes com idades entre os 0 e os 10 anos para o Estudo Observacional sobre as Características Clínicas e Antropométricas de Crianças com Acondroplasia, sobre os quais serão recolhidos dados retrospetivos e prospetivos. Ou seja, o historial clínico dos participantes será revisto e serão observados durante 5 anos no máximo, de forma a determinar as características e progressão desta condição.
Os detalhes do estudo, contactos e locais onde decorrerá estão listados em baixo.
| Contacto do estudo: | Alison Slade | +41615513030 Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. |
| Tipo de Estudo: | Observacional |
| Número estimado de participantes: | 200 participantes |
| Modelo de Observação: | Caso único |
| Perspetiva de tempo: | Prospetiva |
| Título oficial: | A Multi-center, Prospective, Longitudinal, Observational Study to Investigate the Clinical and Anthropometric Characteristics of Children With the Diagnosis Achondroplasia. |
| Data de inicio do estudo: |
Junho 15, 2018 |
| Data estimada de finalização primária: | Junho 15, 2023 |
| Data estimada de finalização do estudo: | Junho 15, 2023 |
| Localização | Morada | Estado de recrutamento |
| Estados Unidos, Delaware | ||
|
Alfred I. duPont Hospital for Children |
Wilmington, Delaware, United States, 419803 | Ainda não está a recrutar |
| Estados Unidos, Maryland | ||
| The John Hopkins | Baltimore, Maryland, United States, 21287 | Ainda não está a recrutar |
| Estados Unidos, Massachusetts | ||
| Boston Childrens Hospital | Boston, Massachusetts, United States, 02115 | Ainda não está a recrutar |
| Estados Unidos, Utah | ||
| University of Utah Health | Salt Lake City, Utah, United States, 84132 | Ainda não está a recrutar |
| Bélgica | ||
| Antwerp University Hospital | Antwerp, Belgium, 2650 | A recrutar |
| Canadá | ||
| The Hospital for Sick Children | Toronto, Canada | A recrutar |
| Dinamarca | ||
| Righospitalet | Copenhagen, Denmark, 2100 | A recrutar |
| França | ||
| Centre Hospitalier Universitaire La Timone | Marseille, France, 13385 | Ainda não está a recrutar |
| Hopital Necker-Enfants Malades | Paris, France, 75015 | Ainda não está a recrutar |
| Alemanha | ||
| University Hospital of Cologne | Cologne, Germany, 50937 | A recrutar |
| Otto-von-Guericke- Universitat Magdeburg | Magdeburg, Germany, 39120 | A recrutar |
| Itália | ||
| ASST Lariana Como | Como, Italy, 22042 | Ainda não está a recrutar |
| IRCCS Istituto Giannina Gaslini | Genova, Italy, 6147 | Ainda não está a recrutar |
| San Raffaele Hospital | Milan, Italy, 20132 | Ainda não está a recrutar |
| Fondazione Policlinico Universitario A.Gemelli | Rome, Italy, 00168 | Ainda não está a recrutar |
| Portugal | ||
| Hospital Pediatrico de Coimbra | Coimbra, Portugal, 3000-602 | Ainda não está a recrutar |
| Espanha | ||
| Hospital Quironsalud Malaga | Málaga, Spain | A recrutar |
| Reino Unido | ||
| Bristol Royal Childrens Hospital | Bristol, United Kingdom, BS2 8BJ | A recrutar |
| Guys & St Thomas NHS Trust | London, United Kingdom, SE1 7EH | A recrutar |
| Newcastle Hospital NHS Foundation Trust | Newcastle, United Kingdom, NE1 3BZ | Ainda não está a recrutar |
| Sheffield Childrens NHS Foundation Trust | Sheffield, United Kingdom, S10 2TH | A recrutar |
Saiba mais em ClinicalTrials.gov.

